| 腔体带阻滤波器(陷波器) 技术指标 | ||||||||
| 产品型号 | 阻带频率 | 通带频率 | 插损 | 驻波比 | 抑制 | 功率 | 接口 | 尺寸 |
| MHZ | MHZ & GHZ | dB | Typ. | dB@MHZ | W | Typ. | mm | |
| HXLBQ-DZA200 | 5150-5850MHz | DC~4950MHz&6050~11.5GHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥50DB | 5.00 | SMA-Female | 141*31*16 |
| HXLBQ-DZA201 | 2475-2525MHz | DC-2450MHz&2550-6000MHz | ≤2.5 | ≤1.5:1 | ≥60DB | 50.00 | SMA-Female | 209*46*22 |
| HXLBQ-DZA204 | 1424-1486MHz | DC~1352MHz &1558-3800MHz | ≤2.0 | ≤1.5:1 | ≥50DB | 20.00 | SMA-JK | 145*54*28 |
| HXLBQ-DZA207 | 2900-3300MHz | DC~2750MHz &3410-7500MHz | ≤1.5 | ≤1.8:1 | ≥60DB | 10.00 | SMA-Female | 173*35*11 |
| HXLBQ-DZA208 | 3300-4200MHz | DC~3030MHz &4470-8000MHz | ≤1.0 | ≤1.7:1 | ≥50DB | 5.00 | SMA-Female | 173*30*11 |
| HXLBQ-DTA209 | 5150-5925MHz | DC~4897MHz &6178-11.5GHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥40DB | 5.00 | SMA-Female | 141*23*16 |
| HXLBQ-DZA212 | 617-652MHz | DC~587MHz &707-1800MHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥50DB | 10.00 | SMA-Female | 265*99*28 |
| HXLBQ-DZA213 | 728-821MHz | DC~693MHz &875-2400MHz | ≤1.5 | ≤1.8:1 | ≥50DB | 10.00 | SMA-Female | 265*74*28 |
| HXLBQ-DZA214 | 859-960MHz | DC~815MHz&1005~2800MHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 10.00 | SMA-Female | 265*69*28 |
| HXLBQ-DZA215 | 1805-2020MHz | DC~1730MHz&2080~5100MHz | ≤2.0 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 10.00 | SMA-Female | 209*41*22 |
| HXLBQ-DZA216 | 2010-2200MHz | DC~1953MHz&2245~5700MHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 10.00 | SMA-Female | 209*39*22 |
| HXLBQ-DZA217 | 5925-6425MHz | DC~5705MHz&6645~11.5GHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥60dB | 10.00 | SMA-Female | 141*29*16 |
| HXLBQ-DZA218 | 663-698MHz | DC~643MHz&718~2000MHz | ≤1.0 | ≤1.7:1 | ≥30dB | 10.00 | N-Female | 265*110*28 |
| HXLBQ-DZA219 | 2400-2483.5MHz | DC~2375MHz&2510~7300MHz | ≤2.0 | ≤1.5:1 | ≥50dB | 20.00 | SMA-Female | 173*43*18 |
| HXLBQ-DZA220 | 1710-1880MHz | DC~1640MHz&1980~5600MHz | ≤1.5 | ≤1.8:1 | ≥50dB | 5.00 | SMA-Female | 173*43*18 |
| HXLBQ-DZA221 | 1920-2170MHz | DC~1820MHz&2270~6100MHz | ≤1.5 | ≤1.8:1 | ≥50dB | 5.00 | SMA-Female | 173*44*18 |
| HXLBQ-DZA222 | 4800-5000MHz | DC~4700MHz&5100~10000MHz | ≤2.0 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 50.00 | SMA-Female | 137*29*11 |
| HXLBQ-DZA223X | 578-608MHz | DC~548MHz&658~1500MHz | ≤1.0 | ≤1.7:1 | ≥45dB | 10.00 | SMA-Female | 265*115*28 |
| HXLBQ-DZA224X | 608-643MHz | DC~578MHz&698~1750MHz | ≤1.0 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 10.00 | SMA-Female | 265*108*28 |
| HXLBQ-DZA225X | 643-378MHz | DC~613MHz&733~1800MHz | ≤1.0 | ≤1.6:1 | ≥50dB | 10.00 | SMA-Female | 265*104*28 |
| HXLBQ-DZA226 | 2400-2500MHz | DC~2350MHz&2550~6000MHz | ≤1.5 | ≤1.5:1 | ≥50dB | 50.00 | SMA-Female | 209*47*22 |
| HXLBQ-DZA227 | 1700-2000MHz | DC~1630MHz&2070~4400MHz | ≤2.0 | ≤1.8:1 | ≥40dB | 10.00 | SMA-Female | 245*50*22 |
| HXLBQ-DZA228 | 3300-3800MHz | DC~3100MHz&4000~8000MHz | ≤1.2 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 5.00 | N-Female | 141*43*18 |
| HXLBQ-DZA229X | 5725-5935MHz | DC~5625MHz&6035~12000MHz | ≤1.5 | ≤1.7:1 | ≥50dB | 20.00 | SMA-Female | 141*31*16 |
| HXLBQ-DZA231 | 1710-1785MHz | DC~1685MHz&1810~5000MHz | ≤2.0 | ≤1.5:1 | ≥60dB | 20.00 | SMA-Female | 245*55*22 |
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段