| Technical Data Sheet | |||||
| Item | Parameters (Optional center frequency) | ||||
| 1 | Center Frequency(F0) | 5917MHz | 5880MHz | 5843MHz | 5806MHz |
| 5769MHz | 5732MHz | 5695MHz | 5658MHz | ||
| 2 | Pass Band Bandwidth | 15MHz | |||
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.4dB @ Center Frequency(F0) , ≤2.7dB @ Pass Band Bandwidth | |||
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | |||
| 5 | Stop Band Rejection | ≥15dB @ Fc±10MHz (Fc is edge Frequency of pass band) | |||
| 6 | Impedance | 50 Ohms | |||
| 7 | Power | 5W Max. | |||
| 8 | Connectors | SMA-Female | |||
| 9 | Surface Finish | Painted Black | |||
| 10 | Temperature Range | +10℃ ~ +40℃ | |||
| Test Curve | |||||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段