| ●Model | Frequency Range | Max Bandwidth | Loss | isolation | VSWR | Power | Size | Connectors |
| (MHz&GHz) | (F0@%) | (dB) | (dB) | . | (W) | (mm) | Optional | |
| HX-TGA100 | 80-130MHz | 3% | 0.6 | 18 | 1.3 | 200W | 80*80*25 | SMA,N |
| HX-TGA104 | 136-174MHz | Full | 0.6 | 18 | 1.3 | 50W | 41*65*20 | SMA,N |
| HX-TGA105 | 300-400MHz | 10% | 0.4 | 24 | 1.25 | 100W | 52*58*22 | SMA,N |
| HX-TGA107 | 400-600MHz | Full | 0.8 | 17 | 1.35 | 50W | 41*65*20 | SMA,N |
| HX-TGA108 | 30-40MHz | 5% | 2.2 | 17 | 1.35 | 50W | 60*60*25.5 | SMA,N |
| HX-TGA109 | 40-400 MHz | 50% | 0.9 | 17 | 1.35 | 100W | 60*60*25.5 | SMA,N |
| HX-TGA110 | 100-220MHz | 20% | 0.8 | 17 | 1.35 | 300W | 64*66*24 | SMA,N |
| HX-TGA111 | 160-330 MHz | 20% | 0.5 | 18 | 1.3 | 500W | 52*57.5*22 | SMA,N |
| HX-TGA113 | 300-1000MHz | 50% | 0.5 | 15 | 1.45 | 100W | 41*49*20 | SMA,N |
| HX-TGA114 | 300-1850 MHz | 30% | 0.4 | 22 | 1.25 | 300W | 35*38*15 | SMA,N |
| HX-TGA118 | 900-5000MHz | 20% | 0.4 | 23 | 1.2 | 150W | 20*25.4*15 | SMA,N |
| HX-TGA119 | 950-2000MHz | Full | 0.8 | 17 | 1.45 | 150W | 64*66*26 | SMA,N |
| HX-TGA120 | 1.25-3.0GHz | 60% | 0.8 | 17 | 1.35 | 150W | 50.8*49.5*19 | SMA,N |
| HX-TGA122 | 2.0-4.0GHz | Full | 0.5 | 17 | 1.35 | 150W | 32*34*21 | SMA,N |
| HX-TGA123 | 2.0-6.0GHz | Full | 1 | 11 | 1.55 | 50W | 30.5*30.5*15 | SMA,N |
| HX-TGA124 | 2.0-8.0GHz | Full | 2 | 12 | 1.65 | 30W | 62*36.8*19.6 | SMA,N |
| HX-TGA126 | 4.0-8.0GHz | Full | 0.8 | 17 | 1.3 | 60W | 21*22.5*15 | SMA,N |
| HX-TGA127 | 0.8-2.0GHz | Full | 1.5 | 12 | 1.65 | 50W | 56*56*20 | SMA,N |
| HX-TGA128 | 1.0 - 2.0GHz | Full | 0.8 | 15 | 1.45 | 150W | 64*66*26 | SMA,N |
| HX-TGA129 | 1.35-2.7GHz | Full | 0.8 | 17 | 1.35 | 100W | 50.8*49.5*19 | SMA,N |
| HX-TGA130 | 1.5-3.0GHz | Full | 0.8 | 17 | 1.35 | 100W | 40*40*20 | SMA,N |
| HX-TGA131 | 6-12GHz | Full | 1.6 | 9 | 1.95 | 30W | 16*21.5*14 | SMA |
| HX-TGA132 | 6-18GHz | Full | 1.6 | 8 | 2 | 30W | 16*21.5*14 | SMA |
| HX-TGA133 | 8-18GHz | Full | 1.6 | 14 | 1.5 | 30W | 16*21.5*14 | SMA |
| HX-TGA134 | 12-18GHz | Full | 0.9 | 16 | 1.45 | 30W | 16*21.5*14 | SMA |
| HX-TGA135 | 8-12GHz | Full | 0.6 | 17 | 1.4 | 30W | 13*19*12.7 | SMA |
| HX-TGA136 | 5.0-7.4 GHz | 20% | 0.4 | 18 | 1.3 | 50W | 16*23*12.7 | SMA |
| HX-TGA137 | 6-12GHz | 40% | 0.5 | 18 | 1.3 | 20W | 13*19*12.7 | SMA |
| HX-TGA138 | 9-15GHz | 20% | 0.5 | 18 | 1.25 | 30W | 12*20*13 | SMA |
| HX-TGA139 | 18-31GHz | 30% | 1 | 18 | 1.4 | 10W | 10.2*25.6*12.5 | SMA |
| HX-TGA140 | 22-32GHz | 5% | 0.8 | 18 | 1.3 | 10W | 12*20*13 | 2.92mm |
| HX-TGA141 | 24-36GHz | 10% | 0.8 | 17 | 1.35 | 5W | 12*15*12.7 | 2.92mm |
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号