Technical Data Sheet | ||
● | Way | 4 |
● | Frequency Range | 6~18GHz |
● | Insertion Loss | ≤7.2dB (Contain theory loss 6.0 dB) |
● | VSWR | ≤1.5:1 |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Amplitude Balance | ±0.5dB max |
● | Phase Balance | ±5º max |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | Forward ≤10Watt;Reversed ≤0.5Watt |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Connectors | SMA-Female |
● | OperatingTemperature | -25℃to+65℃ |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段