Technical Data Sheet | ||
● | Pass Band Frequency | 3.3 ~ 13GHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB @ 3.3 ~ 3.6GHz |
≤1.0dB @ 3.6 ~ 13GHz | ||
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥50dB @ DC ~ 3.0GHz |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 15W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段