Technical Data Sheet | ||
● | Pass Band Frequency | 5.3 ~ 24GHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.8dB @ 5.3 ~ 5.7GHz |
≤1.0dB @ 5.7 ~ 24GHz | ||
● | Pass Band VSWR | ≤1.6:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 4.58GHz |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 15W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Guide Oxygen or Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段