| Technical Data Sheet | ||
| ● | Coupling | 16±1.0dB |
| ● | Frequency Range | 1~12GHz |
| ● | Insertion Loss | ≤0.86dB (Excluding coupling losses 0.14dB) |
| ● | Frequency Sensitivity | ≤±1.0dB |
| ● | VSWR | ≤1.45:1 |
| ● | Directivity | ≥15dB |
| ● | Power Handling | ≤30W |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段