| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 12GHz |
| ● | Pass Band Frequency | 10~14GHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC~7.0GHz |
| ≥60dB @ 15.3~18GHz | ||
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power | ≤2W |
| ● | Surface Finish | The Original Silver Color or Black Paint |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段