| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 1561.098MHz |
| ● | Pass Band Bandwidth | ±1.8MHz (1559.298 ~ 1562.898MHz) |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.6dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥50dB @ F0±10MHz (DC ~ 1551.098MHz , 1571.098 ~ 3000MHz) |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power | 10W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| ● | Temperature Range | -10℃ ~ +50℃ |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段