| Technical Data Sheet | ||
| ● | Frequency Range | 1.0~18GHz |
| ● | Phase Difference | 90° |
| ● | Nominal Split | 3.01dB |
| ● | Insertion Loss | ≤2.0dB |
| ● | VSWR | ≤1.8:1 |
| ● | Amplitude Balance | ≤±1.0dB |
| ● | Phase Balance | ≤±10° |
| ● | Isolation | ≥16dB |
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power | ≤20W |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段