| Technical Data Sheet | ||
| ● | Frequency Range | 1.0 ~ 6.0GHz |
| ● | Phase Difference | 90° |
| ● | Nominal Split | 3.01dB |
| ● | Insertion Loss | ≤0.7dB |
| ● | VSWR | ≤1.25:1 |
| ● | Amplitude Balance | ≤±0.6dB |
| ● | Phase Balance | ≤±5.0° |
| ● | Isolation | ≥20dB |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | Average: 50W ; Peak: 1000W |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段