| Technical Data Sheet | ||
| ● | Way | 8 |
| ● | Frequency Range | 0.5~6.0GHz |
| ● | Insertion Loss | ≤3.0dB (Does not contain theory loss 9 dB) |
| ● | VSWR | ≤1.6:1 |
| ● | Isolation | ≥12dB @ 500~1000MHz ≥15dB @ 1000~6000MHz |
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | Forward ≤10Watt ; Reversed ≤1Watt |
| ● | Surface Finish | Paint Black |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Net Weight | 0.195 KG |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段