| Technical Data Sheet | ||
| ● | Way | 8 |
| ● | Frequency Range | 2.0~18.0GHz |
| ● | Insertion Loss | ≤3.0dB (Does not contain theory loss 9.0dB) |
| ● | VSWR | ≤1.8:1 |
| ● | Isolation | ≥16dB |
| ● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
| ● | Phase Balance | ≤±10° |
| ● | Power Handling | Forward ≤10Watt ; Reversed ≤1Watt |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Impedance | 50 ohms |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段