| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 15GHz |
| ● | 3.0dB Bandwidth | 30MHz Max. |
| ● | Insertion Loss @ F0 | ≤4.0dB @15GHz |
| ● | Return Loss | ≥18dB @ 2.0MHz Bandwidth |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ F0±55MHz (DC ~ 14945MHz , 15055 ~ 18000MHz) |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | 5.0W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号