| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency | 2345MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 2320~2370MHz |
| ● | Insertion Loss | ≤1.7dB |
| ● | Ripple in Band | ≤1.0dB |
| ● | VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Rejection | ≥3.5dB @ Fc±5MHz (2315MHz、2375MHz) |
| ≥65dB @ Fc±20MHz (DC~2300MHz、2390~4000MHz) | ||
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power | ≤50W |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段