| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 925.5MHz | |
| ● | Pass Band Frequency | 923 ~ 928MHz | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤3.0dB | |
| ● | Pass Band Ripple | ≤1.0dB | |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 908MHz | ≥20dB @ 931 ~ 943MHz |
| ≥20dB @ 908 ~ 920MHz | ≥40dB @ 943 ~ 2000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power Handling | 20W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段