| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 1842MHz | 2630MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 1836 ~ 1848MHz | 2622 ~ 2638MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 1826MHz , 1858 ~ 2612MHz , 2648 ~ 5500MHz | |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | 20W Max. | |
| ● | Connectors | N-Male / N-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段