| Technical Data Sheet | |||
| ● | Frequency Range | 0.5 ~ 6.0GHz | |
| ● | Coupling Factor | 15dB±1.0dB | |
| ● | Coupling Sensitivity | ≤±1.0dB | |
| ● | Insertion Loss | ≤0.6dB (Excluding Coupling Loss 0.14dB) | |
| ● | VSWR | ≤1.3:1 | |
| ● | Directivity | ≥15dB | |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power Handling | Incident: 50W Max. | Reflected: 2.0W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段