| Technical Data Sheet | |||
| ● | Frequency Range | 7000 ~ 9000MHz | |
| ● | Coupling | 10dB±0.7dB | |
| ● | Frequency Sensitivity | ≤±0.7dB | |
| ● | Insertion Loss | ≤0.5dB (Excluding Coupling Loss 0.46dB) | |
| ● | VSWR | ≤1.4:1 | |
| ● | Directivity | ≥15dB | |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power Handling | Incident: 50W Max. | Reflected: 2.0W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段