Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency [F0] | 1332MHz |
● | Pass Band Frequency | 1302~1362MHz |
● | Insertion Loss | ≤0.6dB |
● | VSWR | ≤1.2:1 |
● | Rejection | ≥50dB @ F0±180MHz |
(DC~1152MHz、1512~3000MHz) | ||
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Power | ≤30W |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段