Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 6.0 ~ 26.5GHz |
● | Phase Difference | 180° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤1.8dB |
● | VSWR | ≤1.7:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
● | Phase Balance | ≤±15° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Average: 20W Max. ; Peak: 100W Max. |
● | Connectors | 2.92mm(K)-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段