| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| ● | Center Frequency(F0) | 2480MHz | 2500MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 2475 ~ 2485MHz | 2499 ~ 2501MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
| ● | VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 |
| ● | Isolation | ≥60dB @ 2475 ~ 2485MHz , 2499 ~ 2501MHz | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥65dB @ DC ~ 2350MHz , 2620 ~ 4000MHz | |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | 300W Max.@COM | |
| ● | Connectors | N-Female | |
| ● | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段