| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| 1 | Center Frequency(F0) | 586MHz | 658MHz |
| 2 | Pass Band Frequency | 566 ~ 606MHz | 638 ~ 678MHz |
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| 5 | Pass Band Return Loss | ≥18dB | ≥18dB |
| 6 | Stop Band Rejection | ≥65dB @ 638 ~ 678MHz | ≥65dB @ 566 ~ 606MHz |
| 7 | Isolation | ≥65dB @ 566 ~ 606MHz , 638 ~ 678MHz | |
| 8 | Impedance | 50 Ohms | |
| 9 | Power | 30W Max. | |
| 10 | Connectors | SMA-Female | |
| 11 | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段