| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| ● | Center Frequency(F0) | 1722.5MHz | 1817.5MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 1710 ~ 1735MHz | 1805 ~ 1830MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.3dB | ≤1.3dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
| ● | VSWR | ≤1.30:1 | ≤1.30:1 |
| ● | Ports Isolation | ≥95dB @1805 ~ 1830MHz | ≥95dB@1710 ~ 1735MHz |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Average Power | 30W Max. | |
| ● | Connectors | N-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号