| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| ● | Pass Band Frequency | 1000~ 1900MHz | 2000~ 4000MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| ● | VSWR | ≤1.60:1 | ≤1.60:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥30dB @2000~ 4000MHz | ≥30dB @1000~ 1900MHz |
| ● | Average Power | 5W Max. | |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
| Test Curve | |||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号