| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 4000MHz |
| ● | 3dB Bandwidth | 20MHz Max. (3990 ~ 4010MHz Max.) |
| ● | Insertion Loss @ F0 | ≤1.5dB @ 4000MHz |
| ● | Return Loss @ F0 | ≥18dB @ 4000MHz |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ F0±70MHz (DC ~ 3930MHz , 4070 ~ 6000MHz) |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power | 5.0W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号