Technical Data Sheet | ||
● | Stop Band Frequency | 5470~5850MHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥45dB |
● | Pass Band Frequency | DC~5380MHz & 5940~8000MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤3.0dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.8:1 |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Power Handling | ≤50W |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Net Weight | TBD |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段