| Technical Data Sheet | ||
| ● | Stop Band Frequency | 4.8~5.0GHz |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB |
| ● | Pass Band Frequency | DC~4.73GHz & 5.07~10GHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.8:1 |
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | ≤10W |
| ● | Connectors | SMA-Male |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段