| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| ● | Frequency Range | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz |
| ● | Insertion Loss | ≤1.4dB | ≤1.4dB |
| ● | Ripple | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
| ● | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| ● | Rejection | ≥60dB@1805~1880MHz | ≥60dB@1710~1785MHz |
| ● | Power Handling | 50W | |
| ● | Surface Finish | Black Paint | |
| ● | Connectors | N-Female | |
| ● | Working Environment | Indoor | |
| Test Curve | |||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段