| Technical Data Sheet | ||
| ● | Stop Band Frequency | 1610 ~ 1680MHz |
| ● | Stop Band Attenuation | ≥50dB |
| ● | Pass Band Frequency | DC ~ 1590MHz , 1700 ~ 4500MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB @ DC ~ 1570MHz , 1720 ~ 4500MHz |
| ≤3.5dB @ 1570 ~ 1590MHz , 1700 ~ 1720MHz | ||
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power | 30W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段