| Technical Data Sheet | ||||
| Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
| ● | Pass Band Frequency | 2030~2060MHz | 2250~2280MHz | 2670~2700MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥60dB@DC~1930MHz | ≥60dB@DC~2150MHz | ≥60dB@DC~2550MHz |
| ≥60dB@2180~4000MHz | ≥60dB@2400~4000MHz | ≥60dB@2800~4000MHz | ||
| ● | Port Isolation | ≥60dB@2030~2060MHz&2250~2280MHz&2670~2700MHz | ||
| ● | Power | 30W Max | ||
| ● | Temperature Range | -10 °C to +60 °C | ||
| ● | Connectors | N-Male@Out N-Female@P1,P2,P3 | ||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||
| Test Curve | ||||
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China