| Technical Data Sheet | ||||
| Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
| 1 | Center Frequency(F0) | 1450MHz | 1650MHz | 1950MHz |
| 2 | Pass Band Frequency | 1439~ 1461MHz | 1639~ 1661MHz | 1939~ 1961MHz |
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.30:1 | ≤1.30:1 | ≤1.30:1 |
| 5 | Stop Band Rejection | ≥60dB@1639~ 1661MHz | ≥60dB@1439~ 1461MHz | ≥60dB@1439~ 1461MHz |
| ≥60dB@1939~ 1961MHz | ≥60dB@1939~ 1961MHz | ≥60dB@1639~ 1661MHz | ||
| 6 | Impedance | 50 Ohms | ||
| 7 | Power | 30W Max. | ||
| 8 | Connectors | SMA-Female | ||
| Test Curve | ||||


Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China