| Technical Data Sheet | ||||||
| P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 1 | Frequency Range | 703~733MHz | 738~821MHz | 832~862MHz | 880~915MHz | 926~960MHz |
| 2 | Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
| 3 | VSWR | ≤1.80:1 | ≤1.80:1 | ≤1.70:1 | ≤1.70:1 | ≤1.70:1 |
| 4 | Stop Band Rejection | ≥15DB@738~821MHz | ≥15DB@703~733MHz | ≥60DB@703~733MHz | ≥60DB@703~733MHz | ≥60DB@703~733MHz |
| ≥60DB@832~862MHz | ≥40DB@832~862MHz | ≥40DB@738~821MHz | ≥60DB@738~821MHz | ≥60DB@738~821MHz | ||
| ≥60DB@880~915MHz | ≥60DB@880~915MHz | ≥50DB@880~915MHz | ≥50DB@832~862MHz | ≥60DB@832~862MHz | ||
| ≥60DB@926~960MHz | ≥60DB@926~960MHz | ≥60DB@926~960MHz | ≥40DB@926~960MHz | ≥40DB@880~915MHz | ||
| 5 | Power Handling | 30W Max | ||||
| 6 | Connectors | SMA-Female | ||||
| 7 | Ports Impedance | 50 Ohms | ||||
| 8 | Temperature | -20℃~+65℃ | ||||
| 9 | Surface Finish | Painted Black | ||||
| Test Curve | ||||||




Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China