| Technical Data Sheet | ||||
| Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
| 1 | Pass Band Frequency | 1880 ~ 1920MHz | 2300 ~ 2400MHz | 2496 ~ 2690MHz |
| 2 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.8dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 3 | Pass Band Ripple | ≤1.3dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Stop Band Rejection | ≥30dB @ 1710 ~ 1870MHz | ≥75dB @ 1880 ~ 1920MHz | ≥75dB @ 1800 ~ 2400MHz |
| ≥75dB @ 2300 ~ 2690MHz | ≥75dB @ 2570 ~ 2690MHz | |||
| 6 | Port Isolation | ≥75dB@1880 ~ 1920MHz&2300 ~ 2400MHz&2496 ~ 2690MHz | ||
| 7 | Impedance | 50 Ohms | ||
| 8 | Power | 20W Max. | ||
| 9 | Connectors | SMA-Female | ||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | ||
| 11 | Temperature Range | -20℃ ~ +65℃ | ||
| 12 | Working Environment | Indoor | ||
| Test Curve | ||||
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China