| ●Model | Frequency Range | Max Bandwidth | Loss | isolation | VSWR | Power | Size | Connectors |
| (MHz&GHz) | (F0@%) | (dB) | (dB) | . | (W) | (mm) | Optional | |
| HX-THA100 | 30-40MHz | 5% | 2.1 | 15 | ≤1.35 | 100 | 60*60*25.5 | SMA, N |
| HX-THA101 | 40-400MHz | 50% | 0.9 | 17 | ≤1.35 | 100 | 60*60*25.5 | SMA, N |
| HX-THA102 | 160-330MHz | 20% | 0.5 | 18 | ≤1.3 | 400 | 52*57*22 | SMA, N |
| HX-THA103 | 250-1400 MHz | 40% | 0.5 | 22 | ≤1.25 | 300 | 45*50*25 | SMA, N |
| HX-THA104 | 300-400MHz | 10% | 0.5 | 22 | ≤1.25 | 150 | 52×58×22 | SMA, N |
| HX-THA105 | 400-600MHz | 10% | 0.5 | 22 | ≤1.25 | 150 | 44×50×21 | SMA, N |
| HX-THA106 | 300-1000MHz | 50% | 0.5 | 14 | ≤1.45 | 30 | 41*49*20 | SMA, N |
| HX-THA107 | 300-1850MHz | 30% | 0.5 | 22 | ≤1.25 | 300 | 35*38*15 | SMA, N |
| HX-THA108 | 1.0-2.0GHz | 20% | 0.5 | 20 | ≤1.3 | 20 | 25×25×15 | SMA.N |
| HX-THA114 | 3.5-6.5GHz | 10% | 0.5 | 18 | ≤1.25 | 20 | 20×24×18 | SMA, N |
| HX-THA115 | 5-7GHzGHz | 5% | 0.7 | 35 | ≤1.25 | 10 | 30×21×14 | SMA |
| HX-THA132 | 22-36GHz | 10% | 0.6 | 18 | 1.3 | 5 | 12*15*12.7 | 2.92mm |
| HX-THA116 | 0.8-2GHz | Full | 1.4 | 12 | ≤1.65 | 50 | 56*56*20 | SMA, N |
| HX-THA117 | 950-2000MHz | Full | 1.1 | 16 | ≤1.4 | 150 | 64*66*26 | SMA, N |
| HX-THA118 | 1.5-3GHz | Full | 0.9 | 16 | ≤1.35 | 150 | 50.8*49.5*19 | SMA, N |
| HX-THA119 | 1.7-3.5GHz | Full | 0.9 | 16 | ≤1.4 | 150 | 40*40*20 | SMA, N |
| HX-THA120 | 2-4GHz | Full | 0.8 | 16 | ≤1.35 | 150 | 32*34*21 | SMA, N |
| HX-THA121 | 2-4GHz | Full | 0.8 | 16 | ≤1.35 | 150 | 32*34*21 | SMA, N |
| HX-THA122 | 2-6GHz | Full | 1.1 | 10 | ≤1.55 | 50 | 30.5*30.5*15 | SMA, N |
| HX-THA123 | 3-6GHz | Full | 0.8 | 18 | ≤1.3 | 150 | 25.4*28*14 | SMA, N |
| HX-THA124 | 4.0-8GHz | Full | 0.9 | 17 | ≤1.35 | 60 | 21*22.5*15 | SMA |
| HX-THA125 | 6.0-12GHz | Full | 0.9 | 14 | ≤1.5 | 30 | 13*19*12.7 | SMA |
| HX-THA126 | 6.0-18GHz | Full | 1.8 | 8 | ≤2 | 30 | 16*21.5*14 | SMA |
| HX-THA127 | 17-33GHz | Full | 1.2 | 12 | 1.65 | 10 | 12*15*12.8 | 2.92mm |
| HX-THA130 | 22-33GHz | Full | 0.8 | 14 | 1.45 | 10 | 12*15*12.8 | 2.92mm |
| HX-THA131 | 26.5-40GHz | Full | 1.3 | 14 | 1.65 | 10 | 13*25*16.8 | 2.92mm |
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China