| 800W Coaxial Attenuato | ||||||||
| Technology Manual | ||||||||
| Model Number | Freq. Range | Attenuation Value/Tolerance | VSWR Max | |||||
| 30dB | 40dB | 50dB | 60dB | / | ||||
| HXTS800-XX-1-X | DC-1GHz | / | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | / | 1.2 | |
| HXTS800-XX-2-X | DC-2GHz | / | ±1.25 | ±1.5 | ±2.0 | / | 1.35 | |
| HXTS800-XX-3-X | DC-3GHz | / | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | / | 1.4 | |
| HXTS800-XX-4-X | DC-4GHz | / | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | / | 1.5 | |
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China