| 5W Termination Load | ||
| Technical Data Sheet | ||
| Model | Frequency | Connector |
| HXTF5G-3-N | DC-3GHz | N(M)/N(F) |
| HXTF5G-6-N | DC-6GHz | N(M)/N(F) |
| HXTF5G-12.4-N | DC-12.4GHz | N(M)/N(F) |
| HXTF5G-18-N | DC-18GHz | N(M)/N(F) |
| HXTF5-26.5-2.92 | DC-26.5GHz | 2.92mm(M.F) |
| HXTF5-32-2.92 | DC-32GHz | 2.92mm(M.F) |
| HXTF5-36-2.92 | DC-36GHz | 2.92mm(M.F) |
| HXTF5-40-2.92 | DC-40GHz | 2.92mm(M.F) |
| HXTF5-26.5-2.4 | DC-12.4GHz | 2.4mm(M.F) |
| HXTF5-40-2.4 | DC-18GHz | 2.4mm(M.F) |
| HXTF5-50-2.4 | DC-26.5GHz | 2.4mm(M.F) |
| HXTF5-3-SMA | DC-3GHz | SMA(M,F) |
| HXTF5-6-SMA | DC-6GHz | SMA(M,F) |
| HXTF5-12.4-SMA | DC-12.4GHz | SMA(M,F) |
| HXTF5-18-SMA | DC-18GHz | SMA(M,F) |
| HXTF5-26.5-SMA | DC-26.5GHz | SMA(M,F) |
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China