| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency (F0) | 2450MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 2400~2500MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB @ 2370MHz ≥40dB @ DC~2320MHz |
| ≥30dB @ 2555~5000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | ≤20W |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Temperature Range | -30℃~+70℃ |
| Test Curve | ||

Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China