| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| ● | Center Frequency(F0) | 2450MHz | 4200MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 2400 ~ 2500MHz | 4150 ~ 4250MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| ● | VSWR | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 |
| ● | Ports Isolation | ≥60dB @4150 ~ 4250MHz | ≥70dB@2400 ~ 2500MHz |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Average Power | 50W Max. | |
| ● | Connectors | N-Male, N-Female | |
| Test Curve | |||


Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China