| Technical Data Sheet | ||||||
| P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 1 | Frequency Range | 840~950MHz | 1400~1448MHz | 1520~1620MHz | 2400~2500MHz | 5700~5900MHz |
| 2 | Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 3 | Ports Isolation | ≥40dB | ||||
| 4 | VSWR | ≤1.7:1 | ||||
| 5 | Power Handling | 20W | ||||
| 6 | Connectors | SMA-Female | ||||
| 7 | Ports Impedance | 50 OHM | ||||
| 8 | Temperature | -10℃~+60℃ | ||||
| 9 | Surface Finish | Natural Conductive Oxidation | ||||
| Test Curve | ||||||
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China