| Technical Data Sheet | |||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA813 | HXLBQ-DTA812 | HXLBQ-DTA811 | HXLBQ-DTA810 |
| ● | Center Frequency(F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 4884 ~ 4916MHz | 4784 ~ 4816MHz | 4684 ~ 4716MHz | 4584 ~ 4616MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥50dB@ DC-4838MHz | ≥50dB@ DC-4738MHz | ≥50dB@ DC-4638MHz | ≥50dB@ DC-4538MHz |
| ≥35dB@4838-4850MHz | ≥35dB@ 4738 -4750MHz | ≥35dB@ 4638-4650MHz | ≥35dB@ 4538-4550MHz | ||
| ≥35dB@4950-4962MHz | ≥35dB@ 4850-4862MHz | ≥35dB@ 4750-4762MHz | ≥35dB@ 4650-4662MHz | ||
| ≥50dB@4962-10000MHz | ≥50dB@4862-10000MHz | ≥50dB@4762- 10000MHz | ≥50dB@4662-10000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |||
| ● | Power | 10W Max. | |||
| ● | Connectors | SMA-Female | |||
| ● | Surface Finish | Painted Black | |||
| Test Curve | |||||



Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China