| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 8750MHz | |
| ● | Pass Band Frequency | 8200 ~ 9300MHz | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤0.9dB | |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥23dB | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 7350MHz | ≥50dB @ 9700 ~ 10000MHz |
| ≥70dB @ 7350 ~ 7500MHz | ≥70dB @ 10000 ~ 10150MHz | ||
| ≥50dB @ 7500 ~ 7800MHz | ≥80dB @ 10150 ~ 25000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | 10W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||

Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China