| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 4500MHz | |
| ● | Pass Band Frequency | 4400 ~ 4600MHz | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.2dB | |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.6dB | |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥23dB | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 4150MHz | ≥70dB @ 4800 ~ 4850MHz |
| ≥70dB @ 4150 ~ 4200MHz | ≥80dB @ 4850 ~ 10000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power Handling | 10W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -40℃ ~ +70℃ | |
| Test Curve | |||

Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China