| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 1325MHz | |
| ● | Pass Band Frequency | 1150 ~ 1500MHz | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB @ 1325MHz | ≤1.8dB @ 1150 ~ 1500MHz |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 | |
| ● | Stop Band Attenuation | ≥40dB @ DC ~ 1100MHz | ≥40dB @ 1550 ~ 3000MHz |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | 10W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
| Test Curve | |||
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China