| Technical Data Sheet | ||
| ● | Frequency Range | 2.0 ~ 40GHz |
| ● | Phase Difference | 90° |
| ● | Nominal Split | 3.01dB |
| ● | Insertion Loss | ≤2.5dB |
| ● | VSWR | ≤1.6:1 |
| ● | Amplitude Balance | ≤±1.2dB |
| ● | Phase Balance | ≤±12° |
| ● | Isolation | ≥12dB |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | 10W Max. |
| ● | Connectors | 2.92mm(K)-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||

Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China