Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 3.0 ~ 18GHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤1.2dB |
● | VSWR | ≤1.4:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.6dB |
● | Phase Balance | ≤±6.0° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Average: 50W Max. ; Peak: 100W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China