Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 6.0 ~ 26.5GHz |
● | Phase Difference | 180° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤1.8dB |
● | VSWR | ≤1.7:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
● | Phase Balance | ≤±15° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Average: 20W Max. ; Peak: 100W Max. |
● | Connectors | 2.92mm(K)-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China