Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 6707MHz | |
● | Pass Band Frequency | 6580 ~ 6834MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤0.9dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.35dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥22dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 6207MHz | ≥55dB @ 7047 ~ 7207MHz |
≥55dB @ 6207 ~ 6367MHz | ≥80dB @ 7207 ~ 19000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China