Technical Data Sheet | |||
1 | Center Frequency(F0) | 2442.5MHz | 5785MHz |
2 | Pass Band Frequency | 2400 ~ 2485MHz | 5720 ~ 5850MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.8dB | ≤1.8dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥30dB @ DC ~ 2370MHz , 2530 ~ 5670MHz , 5900 ~ 6000MHz | |
6 | Impedance | 50 Ohms | |
7 | Power | 20W Max. | |
8 | Connectors | SMA-Female | |
9 | Surface Finish | Painted Black | |
10 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China