| Technical Data Sheet | ||||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA641 | HXLBQ-DTA667 | HXLBQ-DTA668 | HXLBQ-DTA669 | HXLBQ-DTA670 |
| ● | Center Frequency(F0) | 14975MHz | 14960MHz | 14967MHz | 15016MHz | 15023MHz |
| ● | 3.0dB Bandwidth | 30MHz Max. | ||||
| ● | Insertion Loss @ F0 | ≤5.5dB @ F0 | ||||
| ● | Return Loss | ≥18dB @ 2.0MHz Bandwidth | ||||
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ F0±55MHz (DC ~ F0-55MHz , F0+55MHz ~ 18000MHz) | ||||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||||
| ● | Power Handling | 5.0W Max. | ||||
| ● | Connectors | SMA-Female | ||||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||||
| ● | Temperature Range | +15℃ ~ +25℃ | ||||
| Test Curve | ||||||



Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China